Obracače krmovín
Agritec
- Jednoduchosť a vysoký výkon
- Stabilita za všetkých podmienok
- Počet rotorov – 4, 6, 8, 10, 12 a 16
- Pracovný záber od 4,2 do 17,2 m
GF 422
|
GF 502
|
GF 582
|
GF 642
|
GF 5202
|
GF 5902
|
GF 6502
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovný záber, (m) | 4,20 | 5,00 | 5,75 | 6,40 | 5,20 | 5,90 | 6,50 |
Celková šírka, (m) | 4,66 | 5,43 | 6,00 | 6,75 | 5,85 | 6,19 | 6,96 |
Počet rotorov, (ks) | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Počet ramien na rotor, (ks) | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Prepravná šírka, (m) | 2,50 | 2,85 | 2,40 | 2,95 | 2,99 | 2,53 | 2,99 |
Prepravná výška, (m) | 2,37 | 2,72 | 2,95 | 3,30 | 2,80 | 3,02 | 3,29 |
Otáčky vývodového hriadeľa, (ot/min.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Pneumatiky centrálnych rotorov | 15×6.00-6 | 15×6.00 – 6 | 15×6.00 – 6 | 15×6.00 – 6 | 16 x 6.50 – 8 | 16 x 6.50 – 8 | 16 x 6.50 – 8 |
Požadovaný výkon traktora, (kW/hp) | 15/20 | 15/20 | 20/27 | 22/30 | 17/23 | 20/27 | 22/30 |
Požiadavky na hydrauliku traktora | 1 jednočinný | 1 jednočinný | 1 dvojčinný | 1 jednočinný | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný | 1 jednočinný |
Hmotnosť stroja, (kg) | 452 | 522 | 690 | 850 | 660 | 810 | 920 |
GF 7802
|
GF 7902
|
GF 8712
|
GF 10812
|
GF 13012
|
GF 17012
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pracovný záber, (m) | 7,80 | 7,80 | 8,70 | 10,80 | 13,00 | 17,20 |
Celková šírka, (m) | 8,37 | 8,09 | 9,12 | 11,20 | 13,40 | 17,70 |
Počet rotorov, (ks) | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Počet ramien na rotor, (ks) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prepravná šírka, (m) | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,40 | 2,40 |
Otáčky vývodového hriadeľa, (ot/min.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 1 000 | 1 000 |
Pneumatiky centrálnych rotorov | 16 x 6.50 – 8 | 16 x 9.50 – 8 | 18 x 8.5 – 8 | 18 x 8.5 – 8 | 16 x 6.50 – 8 | 16 x 6.50 – 8 |
Pneumatiky stranových rotorov | 16 x 6.50 – 8 | 16 x 6.50 – 8 | 16 x 6.50 – 8 | 16 x 6.50 – 8 | 16 x 6.50 – 8 | 16 x 6.50 – 8 |
Požadovaný výkon traktora, (kW/hp) | 30/40 | 30/40 | 36/50 | 40/55 | 59/80 | 73/100 |
Požiadavky na hydrauliku traktora | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný |
Hmotnosť stroja, (kg) | 1 085 | 1 150 | 1 380 | 1 620 | 2 800 | 3 400 |
Žacie stroje GMD rady 10 a 100
Agritec
- Ľahké, robustné pluhy s rámom 120 x 120 mm
- Nastavenie pracovného záberu: mechanické alebo hydraulické
- Istenie: nonstop hydraulické alebo skrutkou na ťah
- Počet orbových telies: 3, 4 a 5 ks
- Svetlá výška rámu: od 70 po 102 cm
- Vhodné pre traktory s výkonom do 110 hp
GMD 16
|
GMD 20
|
GMD 24
|
GMD 28
|
|
---|---|---|---|---|
Pracovný záber, m | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
Žacia lišta | Rada 100 | Rada 100 | Rada 100 | Rada 100 |
Ochrana žacej lišty | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE |
Počet žacích diskov, (ks) | 4 | 5 | 6 | 7 |
Uchytenie nožov | skrutkovacie | skrutkovacie | skrutkovacie | skrutkovacie |
Modulárna žacia lišta | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
Šírka riadku, m | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
Otáčky vývodového hriadeľa, ot/min | 540 | 540 | 540 | 540 |
Odpruženie | Pružinou – mechanicky | Pružinou – mechanicky | Pružinou – mechanicky | Pružinou – mechanicky |
Prestavenie do transportnej polohy | Vertikálne, hydraulicky | Vertikálne, hydraulicky | Vertikálne, hydraulicky | Vertikálne, hydraulicky |
Rozsah pracovného uhla | + 35 až – 22 | + 35 až – 22 | + 35 až – 15 | + 35 až – 15 |
Hmotnosť, kg | 420 | 465 | 544 | 600 |
Pripojenie k traktoru | 3-bodové kat. 1 a 2 | 3-bodové kat. 1 a 2 | 3-bodové kat. 2 | 3-bodové kat. 2 |
Požadovaný hydraulický okruh traktora | 1 jednočinný | 1 jednočinný | 1 jednočinný | 1 jednočinný |
Min. požiadavky na výkon traktora, (kW/hp) | 15/21 | 19/26 | 23/31 | 27/36 |
GMD 240
|
GMD 280
|
GMD 310
|
GMD 355
|
|
---|---|---|---|---|
Pracovný záber, m | 2,40 | 2,80 | 3,10 | 3,50 |
Žacia lišta | Rada 100 | Rada 100 | Rada 100 | OPTIDISC |
Ochrana žacej lišty | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE |
Počet žacích diskov | 6 | 7 | 8 | 9 |
Uchytenie nožov | FAST-FIT alebo šróbovacie | FAST-FIT alebo šróbovacie | FAST-FIT alebo šróbovacie | FAST-FIT alebo šróbovacie |
Modulárna žacia lišta | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
Šírka riadku, m | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
Otáčky vývodového hriadeľa, ot/min | 540 | 540 | 540 | 540 |
Odpruženie | Pružinami | Pružinami | Pružinami | Pružinami |
Prestavenie do transportnej polohy | Vertikálne, hydraulicky | Vertikálne, hydraulicky | Vertikálne, hydraulicky | Vertikálne, hydraulicky |
Rozsah pracovného uhla | + 35 až – 25 | + 35 až – 25 | + 35 až – 30 | + 35 až – 25 |
Hmotnosť, kg | 613 | 659 | 711 | 875 |
Pripojenie k traktoru | 3-bodové kat. 2 | 3-bodové kat. 2 | 3-bodové kat. 2 | 3-bodové kat. 2 |
Požadovaný hydraulický okruh traktora | 1 jednočinný | 1 jednočinný | 1 jednočinný | 1 jednočinný |
Min. požiadavky na výkon traktora, (kW/hp) | 23/31 | 27/36 | 30/41 | 34/46 |
Žacie trojkombinácie
Agritec
- Pracovný záber 8,20 až 9,53 m
- Výmena nožov bez potreby náradia systémom FAST-FIT
- Modulárna konštrukcia žacej lišty OPTIDISC
- Bezpečnostný systém PROTECTADRIVE.
- Ochrana diskov plazmi
- Vlastná hydraulická sústava
- Istenie proti preťaženiu
- Vysoká rýchlosť kosenia
GMD 3125 F Čelný žací stroj |
GMD 3525 F Čelný žací stroj |
GMD 8730 Žacia dvojkombinácia |
GMD 9530 Žacia dvojkombinácia |
|
---|---|---|---|---|
Pracovný záber na jednu jednotku, m | 3,10 | 3,50 | 3,10 | 3,50 |
Možnosti záberu žacej kombinácie, m | – | – | 8,20 – 8,45 – 8,75 | 9,13 – 9,53 |
Prekrytie čelných a zadných jednotek, cm | S GMD 8730: 28 – 43 – 55 S GMD 9530: 30 – 50 |
S GMD 9530: 50 – 70 | S GMD 3125 F: 28 – 43 – 55 | S GMD 3125 F: 30 – 50 S GMD 3525 F: 50 – 70 |
Šírka riadku, m | 1,00 – 1,20 | 1,00 – 1,20 | 2 x 2,40 | 2 x 2,80 |
Žacia lišta | OPTIDISC | OPTIDISC | OPTIDISC | OPTIDISC |
Ochrana žacej lišty | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE |
Istenie pohonu | Trecia preťažovacia spojka s voľnobežkou integrovanou v prevodovke | |||
Počet diskov s tvrdokovanými plazmi | 7 | 8 | 2 x 7 | 2 x 8 |
Uchytenie nožov | FAST-FIT | FAST-FIT | FAST-FIT | FAST-FIT |
Modulárna žacia lišta | Štandardne | Štandardne | Štandardne | Štandardne |
Otáčky vývodového hriadeľa, ot/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rozhadzovanie na široko | – | – | Áno | Áno |
Transportná šírka, m | 2,99 | 3,48 | 3,00 | 2,95 |
Transportná výška, m | – | – | 3,99 – 3,84 – 3,72 | 3,90 |
Hmotnosť, kg | 1105 | 1180 | 1760 | 2300 |
Jednorotorové zhrňovače krmovín
Agritec
- Kvalitné a šetrné zhrňovanie
- Nízke prevádzkové náklady
- Overená spoľahlivosť
- Pracovný záber od 3 do 5 m
GA 300GM
|
GA 3201GM
|
GA 3801GM
|
GA 4121GM
|
GA 4321GM
|
|
---|---|---|---|---|---|
Pracovný záber, (m) | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,2 |
Približná šírka riadku, (m) | 0,8 | 0,8 – 1,0 | 1,00 – 1,30 | 1,30 | 1,4 |
Nastavenie tvarovača | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | manuálne | manuálne/hydraulicky – opcia |
Priemer rotora | 2,64 | 2,64 | 2,98 | 3,2 | 3,4 |
Počet ramien/počet prstov | 9/3 | 9/3 | 10/4 | 10/4 | 12/4 |
Typ ramien | Fixné | Demontovateľné | Demontovateľné | Demontovateľné | Demontovateľné |
Prevodovka | Štandard – uzatvorená | Štandard – uzatvorená | Štandard – uzatvorená | Masterdrive – dvojstupňová | Masterdrive – dvojstupňová |
Tandemová náprava | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Štandard |
Nastavenie výšky | Čapom | Čapom | Čapom | Čapom | Čapom |
Kolesá rotora | 15 x 6,0 – 6 | 15 x 6,0 – 6 | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 |
Pripojenie k traktoru | 3 – bodový záves kat. 1 a 2 | 3 – bodový záves kat. 1 a 2 | 3 – bodový záves kat. 1 a 2 | 3 – bodový záves kat. 1 a 2 | 3 – bodový záves kat. 2 |
Typ prip. hlavy | Výkyvná | Výkyvná | Výkyvná | Výkyvná | Výkyvná |
Požiadavky na výkon traktora, (kW/hp) | 15/20 | 15/20 | 19/25 | 22/30 | 22/30 |
Hmotnosť stroja, (kg) | 286 | 372 | 474 | 540 | 702 |
GA 4431
|
GA 4731
|
GA 5031
|
GA 4731T
|
GA 5031T
|
|
---|---|---|---|---|---|
Pracovný záber, (m) | 4,40 | 4,65 | 5,00 | 4,65 | 5,00 |
Približná šírka riadku, (m) | 0,70 – 1,50 | 0,70 – 1,50 | 0,70 – 1,50 | 0,70 – 1,50 | 0,70 – 1,50 |
Nastavenie tvarovača | manuálne/hydraulicky – opcia | manuálne/hydraulicky – opcia | manuálne/hydraulicky – opcia | manuálne/hydraulicky – opcia | manuálne/hydraulicky – opcia |
Priemer rotora | 3,40 | 3,65 | 4,00 | 3,65 | 4,00 |
Počet ramien/počet prstov | 12/4 | 13/4 | 15/4 | 13/4 | 15/4 |
Typ ramien | Demontovateľné | Demontovateľné | Demontovateľné | Demontovateľné | Demontovateľné |
Prevodovka | Masterdrive G III – dvojstupňová | Masterdrive G III – dvojstupňová | Masterdrive G III – dvojstupňová | Masterdrive G III – dvojstupňová | Masterdrive G III – dvojstupňová |
Tandemová náprava | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
Nastavenie výšky | Kľukou | Kľukou | Kľukou | Kľukou | Kľukou |
Kolesá rotora | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 | 18 x 8,50 – 8 | 18 x 8,50 – 8 |
Pripojenie k traktoru | 3 – bodový záves kat. 1 a 2 | 3 – bodový záves kat. 1 a 2 | 3 – bodový záves kat. 1 a 2 | Tiahlo s paralelogramom | Tiahlo s paralelogramom |
Typ prip. hlavy | Výkyvná | Výkyvná | Výkyvná | Výkyvná | Výkyvná |
Požiadavky na výkon traktora, (kW/hp) | 22/30 | 26/35 | 30/40 | 26/35 | 30/40 |
Hmotnosť stroja, (kg) | 724 | 750 | 812 | 820 | 860 |
Dvojrotorové zhrňovače krmovín
Agritec
- Stroje pre intenzívnu prevádzku
- Možnosť tvorby bočného aj stredového riadku
- Overená spoľahlivosť
- Pracovný záber od 6,4 do 9,3 m
GA 6501
|
GA 7501+
|
GA 7631
|
GA 8131
|
GA 8731
|
GA 9531
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pracovný záber, (m) | 5,65-6,40 | 6,90 – 7,40 | 6,70 až 7,50 | 7,10 až 8,00 | 7,70-8,60 | 8,40 až 9,30 |
Šírka riadku, (m) | 1,25-2,00 | 1,30-1,90 | 1,30-2,20 | 1,30-2,20 | 1,40 až 2,30 | 1,40 až 2,30 |
Priemer rotora, (m) | 2,65 | 3,25 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 4,00 |
Počet ramien na rotor/počet prstov, ks | 10/3 | 11/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | 15/4 |
Počet kolies rotora, rozmery | 3 kolesá 16 x 6.50-8 |
4 kolesá (6 ako opcia) 16 x 6.50-8 |
4 kolesá (6 ako opcia) 16 x 6.50-8 |
4 kolesá (6 ako opcia) 16 x 6.50-8 |
4 kolesá (6 ako opcia) 16 x 6.50-8 |
6 kolies 16 x 6.50-8 |
Podvozok, kolesá | 10.0/80×12 | 10.0/75-15.3 alebo 13.0/55-16 |
11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 15/55-17 | 15/55-17 |
Prepravná šírka, (m) | 2,50 | 2,55 | 2,80 | 2,80 | 2,99 | 2,99 |
Prepravná výška, (m) | 3,55 | 3,40 | 3,35 | 3,40 | 3,99 | 3,82 |
Dĺžka stroja, (m) | 5,15 | 5,60 | 5,90 | 5,90 | 6,57 | 6,57 |
Hmotnosť stroja, (m) | 1260 | 1610 | 1820 | 1925 | 2250 | 2400 |
Požiadavky na výkon traktora, (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 40/54 | 45/60 | 50/68 | 55/75 |
Na stiahnutie
Agritec