Rozmetadlá priemiselných hnojív radu AXIS
Agritec
- Bezkonkurenčná presnosť
- Pracovný záber 12 až 50 m
- Základný objem zásobníka od 1 000 a 1 400 litrov
- Maximálny objem až do 4 200 litrov
- Typy ovládania: mechanické, hydraulické alebo elektronické
- ISOBUS kompatibilita
Kuhn
AXIS 20.2K |
Kuhn
AXIS 20.2K |
Kuhn
AXIS 20.2K |
Kuhn
AXIS 20.2K |
Kuhn
AXIS 20.2K |
Kuhn
AXIS 20.2K |
Kuhn
AXIS 20.2K |
Kuhn
AXIS 20.2K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovný záber, m | 18 – 28 | 18 – 28 | 18 – 28 | 18 – 28 | 24 – 36 | 24 – 36 | 24 – 36 | 24 – 36 |
Nastavenie dávky | Manuálne | Elektronické | Elektronické | Elektronické | Elektronické | Elektronické | Elektronické | Elektronické |
Objem zásobníka bez nadstavby, l | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 3200 |
Max. objem zásobníka s nadstavbou, l | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 4200 |
Plniaca šírka, cm | 230 alebo 270 | 230 alebo 270 | 230 alebo 270 | 230 alebo 270 | 230 alebo 270 | 230 alebo 270 | 230 alebo 270 | 280 |
Otáčky hriadeľa , ot/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | Hydraulicky | Hydraulicky |
Ovládanie | Hydraulické, diaľkové | Elektrické, diaľkové | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Podľa výbavy traktora | Podľa výbavy traktora | Podľa výbavy traktora |
Váženie | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Hmotnosť, kg | 295 | 295 | 327 | 327 | 397 | 397 | 397 | 780 |
Maximálna hmotnosť, kg | 2100 | 2100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 |
Rozmetadlá priemyselných hnojív MDS
Agritec
- Presná a rovnomerná aplikácia dávky
- Jednoduché nastavenie
- Základný objem zásobníka od 500 do 1 100 litrov
- Maximálny objem až do 2 000 litrov
- Typy ovládania: mechanické, hydraulické alebo elektronické
- Pracovný záber 10 až 24 m
Kuhn
MDS 10.1 |
Kuhn
MDS 11.1 |
Kuhn
MDS 12.1 |
Kuhn
MDS 17.1 |
Kuhn
MDS 19.1 |
|
---|---|---|---|---|---|
Pracovný záber, m | 10 – 18, s lopatkami X až 24 | 10 – 18, s lopatkami X až 24 | 10 – 18, s lopatkami X až 24 | 10 – 18, s lopatkami X až 24 | 10 – 18, s lopatkami X až 24 |
Regulácia aplikačnej látky | Od 3 kg/ha | Od 3 kg/ha | Od 3 kg/ha | Od 3 kg/ha | Od 3 kg/ha |
Objem zásobníka bez nadstavby, l | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Dodávané nadstavby, l | – | 400 | 400 | 400, 600 alebo 900 | 400, 600 alebo 900 |
Max. objem zásobníka s nadstavbou, l | – | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 |
Max. výška plnenia, cm | 92 | 92 | 104 | 89 | 97 |
Otáčky čechrača , ot/min | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Celková šírka, cm | 108 | 140 | 140 | 190 alebo 240, podľa nadstavby | 190 alebo 240, podľa nadstavby |
Hmotnosť, kg | 190 | 195 | 200 | 200 | 220 |
Na stiahnutie
Agritec