Poľné mulčovače – RM
Agritec
- Pevné a sklopné mulčovače s horizontálnou osou rotácie
- Vhodné pre intenzívnu prácu s veľkým množstvom rastlinných zvyškov
- Obojstranný pohon rotora klinovými remeňmi
- Priemer rotora 620 až 703 mm
- Pracovný záber od 2,4 do 6,1 m
RM240
|
RM 280
|
RM 320
|
RM 400
|
RM 480R
|
RM 610R
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Typ stroja | Nesený | Nesený | Nesený | Nesený | Nesený-sklopný | Nesený-sklopný |
Pracovný záber, m | 2,36 | 2,8 | 3,23 | 4,0 | 4,8 | 6,1 |
Stranový posun | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Priemer rotora, mm | 647 | 647 | 647 | 703 | 620 | 620 |
Počet Y nožov/kladív | 56/28 | 64/32 | 72/36 | 88/44 | 112/56 | 144/72 |
Otáčky rotora, ot/min. | 1833 | 1680 | 1758 | 1747 | 1714 | 1714 |
Oporné kolesá | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Oporný valec | Opcia | Opcia | Opcia | Opcia | Opcia | Opcia |
Otáčky hriadeľa traktora, ot/min. | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Pripojenie k traktoru | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II/III | Kat. II/III |
Transportná šírka | 2,55 | 3,00 | 3,20 | 2,10 | 2,50 | 2,50 |
Hmotnosť, kg | 1195 | 1400 | 1820 | 2130 | 2600 | 3200 |
Min. požadovaný príkon, kW/hp | 45/61 | 52/71 | 60/82 | 84/114 | 110/150 | 140/190 |
Špeciálne stranové mulčovače – TB, TBE a TBES
Agritec
- Mulčovače s horizontálnou osou rotácie
- Univerzálne využitie
- Priemer rotora 450 mm
- Pracovný záber od 1,6 do 2,5 m
TBE 192
|
TBE/TBES 222
|
TBE/TBES 242
|
TBES 262
|
|
---|---|---|---|---|
Pracovný záber, m | 1,79 | 2,14 | 2,30 | 2,50 |
Transportná šírka, (m) | 1,98 | 2,42 – TBE, 2,70 – TBES | 2,57 – TBE, 2,92 – TBES | 3,12 |
Počet kladív, (ks) | 20 | 24 | 26 | 28 |
Záves | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II |
Pracovný uhol | 90° vertikálne (hore) , 65° horizontálne (dolu) | 90° vertikálne (hore) , 65° horizontálne (dolu) | 90° vertikálne (hore) , 65° horizontálne (dolu) | 90° vertikálne (hore) , 65° horizontálne (dolu) |
Priemer oporného valca, mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
Priemer rotora, mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Otáčky rotora, (ot/min.) | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 |
Pohon rotora | Remeň XPB QP3, 4 ks | Remeň XPB QP3, 4 ks | Remeň XPB QP3, 4 ks | Remeň XPB QP3, 4 ks |
Otáčky vývodového hriadeľa | 540 | 540 | 540 | 540 |
Hmotnosť, kg | 925 | 970 – TBE, 1 015 – TBES | 1 000 – TBE, 1 045 – TBES | 1 070 |
Min. požadovaný výkon, kW/hp | 59/80 | 66/90 | 74/100 | 81/110 |
Max. výkon traktora, kW/hp | 96/130 | 110/150 | 125/170 | 132/180 |
Mulčovače na trávnaté plochy – BKE
Agritec
- Mulčovače s horizontálnou osou rotácie
- Univerzálne využitie
- Priemer rotora 450 mm
- Pracovný záber od 1,6 do 2,5 m
BKE 150
|
BKE 180
|
BKE 210
|
BKE 230
|
BKE 250
|
|
---|---|---|---|---|---|
Pracovný záber, m | 1,53 | 1,80 | 2,14 | 2,29 | 2,50 |
Otáčky vývodového hriadeľa, (ot/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Stranový posun | 350 | 450 | 455 | 455 | 455 |
Priemer rotora, mm | 425 | 425 | 450 | 450 | 450 |
Pohon rotora (remeň SPBX) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Otáčky rotora, (ot/min) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
Počet kladív | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 |
Počet Y nožov | 36 | 40 | 48 | 52 | 56 |
Kopírovanie terénu | Oporným valcom – štandard, kolesami – opcia | Oporným valcom – štandard, kolesami – opcia | Oporným valcom – štandard, kolesami – opcia | Oporným valcom – štandard, kolesami – opcia | Oporným valcom – štandard, kolesami – opcia |
Priemer oporného vlaca, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Transportná šírka | 1,71 | 1,99 | 2,36 | 2,51 | 2,71 |
Pripojenie k traktoru | 3 – bodové, kat. I | 3 – bodové, kat. II | 3 – bodové, kat. II | 3 – bodové, kat. II | 3 – bodové, kat. II |
Hmotnosť, kg | 470 | 580 | 660 | 690 | 710 |
Min. požadovaný príkon, kW/hp | 29/40 | 44/60 | 48/65 | 51/70 | 55/75 |
Na stiahnutie
Agritec